Prílohy č. 1
Výpis číselníkov, používaných v aplikácii Internetbanking - XML
voľba jazyka
| hodnota | význam |
| sk | slovenský jazyk |
| en | anglický jazyk |
typ účtu
| hodnota | význam |
| 0 | bežný účet |
| 1 | termínovaný vklad |
| 2 | úverový účet |
kód banky
| kód banky | názov banky |
| 0200 | Všeobecná úverová banka, a. s. |
| 0720 | Národná banka Slovenska |
| 0900 | Slovenská sporiteľňa, a. s. |
| 1030 | Národná banka Slovenska - zúčtovacie centrum MPS |
| 1100 | Tatra banka, a. s. |
| 1200 | UniBanka, a. s. |
| 3000 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 3100 | Ľudová banka, a. s. Bratislava |
| 4900 | Istrobanka, a. s. |
| 5200 | OTP Banka Slovensko, a. s. |
| 5600 | Dexia Banka Slovensko, a. s. |
| 5900 | Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. |
| 6500 | Poštová banka, a. s. |
| 7300 | ING Bank - N.V. Amsterdam |
| 7500 | Československá obchodní banka, a. s., SR |
| 7930 | VÚB Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. |
| 8020 | Credit Lyonnais Bank Slovakia, a. s. |
| 8080 | HVB Bank Slovakia, a. s. |
| 8100 | Komerční banka Bratislava, a. s. |
| 8120 | Banka Slovakia, a. s. Banská Bystrica |
| 8130 | Citibank (Slovakia), a. s. Bratislava |
| 8160 | EXIMBANKA SR |
| 8170 | ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s. |
| 9950 | Autorizačné centrum SR, a. s. 3T pre zúčt.PK |
| 9951 | Burza cenných papierov, a. s. |
mena
Pre zadávanie príkazov v aplikácii Databanking je možné použiť meny, ktoré sa nachádzajú v kurzovom lístku vyhlásenom bankou.
typy príkazov v elektronickom bankovníctve
| kód | typ príkazu |
| 101 | Príkaz na úhradu |
| 102 | E platba |
| 103 | SimTK platba |
| 104 | Aktivácia kuriér - voľby disponenta |
| 105 | Deaktivácia kuriér - voľby disponenta |
| 106 | Preposlanie e- mail výpisu |
| 110 | Založenie trvalého príkazu |
| 111 | Zmena trvalého príkazu |
| 112 | Zrušenie trvalého príkazu |
| 113 | Založenie súhlasu s inkasom |
| 114 | Zmena súhlasu s inkasom |
| 115 | Zrušenie súhlasu s inkasom |
| 116 | Založenie TV |
| 117 | Prívklad na TV |
| 118 | Výber z TV |
| 119 | Zrušenie TV |
| 121 | Aktivácia služby SMS Banking |
| 122 | Deaktivácia služby SMS Banking |
| 123 | Aktivácia služby SMS notifikácií |
| 124 | Deaktivácia služby SMS notifikácií |
| 125 | Zmena názvu účtu v elektronickom bankovníctve |
| 126 | Zrušenie služby mailbanking |
| 127 | Zmena názvu účtu v EB pre telefón - SMS |
| 128 | Založenie výpisu |
| 129 | Zmena výpisu |
| 130 | Zrušenie výpisu |
| 131 | Zmena e-mailovej adresy nad účtom |
| 132 | ET Dobi EASY |
| 133 | ET Faktúra |
| 134 | ET Úhrada |
| 135 | OR Dobi Prima |
| 136 | Zmena modulu |
| 137 | Zmena limitov karty |
| 138 | Zrýchlený príkaz na úhradu TPS |
| 139 | Zmena prevydania karty |
| 140 | Príkaz na úhradu ZPS |
| 141 | Zrýchlený príkaz na úhradu ZPS |
stavy príkazov v elektronickom bankovníctve
| Stav | popis |
| 101 | Formálne skontrolovaný (zadaný) |
| 102 | Zrušený na základe požiadavky klienta |
| 103 | Odvolaný na základe požiadavky klienta |
| 104 | Zrealizovaný |
| 105 | Nezrealizovaný |
| 106 | Zaradený do čakajúcich transakcií |
| 107 | Spracovávaný |
| 108 | Zrušený na základe požiadavky klienta |
| 109 | Prikaz na uhradu definitivne ukončený |
| 110 | Pripravovaný |
| 111 | Príkaz na úhradu zrušený automaticky |
| 112 | Čakajúci na potvrdenie z ET |
| 113 | Čakajúci na potvrdenie z OR |
| 114 | Rezervovaný |
| 115 | Čakajúci na podpis |
| 118 | Zrealizovaný |
| 119 | Spracovávaný |
| 120 | Zrealizovaný |
| 121 | Zaúctovaný |
| 122 | Čakajúci na podpis |
| 123 | Vyžaduje dodatocnú autorizáciu |
štáty v elektronickom bankovníctve
| Skratka | popis |
| AD | Andorské kniežatsvo |
| AE | Štát spojených arabských emirátov |
| AF | Afgánsky islamský štát |
| AG | Antiqua a Barbuda |
| AI | Anguilla |
| AL | Albánska republika |
| AM | Arménska republika |
| AN | Holandské Antily |
| AO | Angolská republika |
| AQ | Antarktída |
| AR | Argentínska republika |
| AS | Teritórium Americká Samoa |
| AT | Rakúska republika |
| AU | Austrálsky zväz |
| AW | Aruba |
| AZ | Azerbajdžanská republika |
| BA | Republika Bosna a Hercegovina |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladéšska ľudová republika |
| BE | Belgické kráľovstvo |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulharská republika |
| BH | Bahrajnský štát |
| BI | Burundská republika |
| BJ | Beninská republika |
| BM | Bermudské ostrovy |
| BN | Brunej Darussalam |
| BO | Bolívijská republika |
| BR | Brazílska federatívna republika |
| BS | Bahamské spoločenstvo |
| BT | Bhutánske kráľovstvo |
| BV | Bouvetov ostrov |
| BW | Botswanská republika |
| BY | Bieloruská republika |
| BZ | Belize |
| CA | Kanada |
| CC | Teritórium Kokosové ostrovy |
| CD | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
| CF | Stredoafrická republika |
| CG | Konžská republika |
| CI | Republika Pobrežie slonoviny |
| CK | Samosprávne zám.terit.Cookove ostrovy |
| CL | Chilská republika |
| CM | Kamerunská republika |
| CN | Čínska ľudová republika |
| CO | Kolumbijská republika |
| CR | Kostarická republika |
| CU | Kubánska republika |
| CV | Kapverdská republika |
| CX | Teritórium Vianočný ostrov |
| CY | Cyperská republika |
| CZ | Česká republika |
| DE | Spolková republika Nemecko |
| DJ | Džibutská republika |
| DK | Dánske kráľovstvo |
| DM | Dominické spoločenstvo |
| DO | Dominikánska republika |
| DZ | Alžírska demokratická a ľudová republika |
| EC | Ekvádorská republika |
| EE | Estónska republika |
| EG | Egyptská arabská republika |
| EH | Západná Sahara |
| ER | Eritrea |
| ES | Španielske kráľovstvo |
| ET | Etiópia |
| FI | Fínska republika |
| FJ | Fidžijská republika |
| FK | Falklandské (Malvínske) ostrovy |
| FM | Mikronézské federatívne štáty |
| FO | Faerské ostrovy |
| FR | Francúzska republika |
| GA | Gabonská republika |
| GB | Spojené kráľ. Veľkej Británie a Sev. Írska |
| GD | Grenada |
| GE | Gruzínska republika |
| GF | Zámor.departement Francúzska Guyana |
| GG | GUERNSEY, C.I. |
| GH | Ghanská republika |
| GI | Gibraltár |
| GL | Grónsko |
| GM | Gambijská republika |
| GN | Guinejská republika |
| GP | Zámorský departement Guadeloupe |
| GQ | Guinejská rovníková republika |
| GR | Grécka republika |
| GS | Južná Georgia a Južné Sandwich ostrovy |
| GT | Guatemalská republika |
| GU | Guamské teritórium |
| GW | Republika Guinea-Bissau |
| GY | Guyanská kooperatívna republika |
| HK | Hongkong |
| HM | Terit.Heardov ostrov a McDonaldove ostrovy |
| HN | Honduraská republika |
| HR | Chorvátska republika |
| HT | Haitská republika |
| HU | Maďarská republika |
| CH | Švajčiarska konfederácia |
| ID | Indonézska republika |
| IE | Írska republika |
| IL | Izraelský štát |
| IM | ISLE OF MAN |
| IN | Indická republika |
| IO | Britské indickooceánske teritórium |
| IQ | Iracká republika |
| IR | Iránska islamska republika |
| IS | Islandská republika |
| IT | Talianska republika |
| JE | JERSEY, C.I. |
| JM | Jamajka |
| JO | Jordánske hášimovské kráľovstvo |
| JP | Japonsko |
| KE | Kenská republika |
| KG | Kirgizská republika |
| KH | Kambodžské kráľovstvo |
| KI | Kiribatská republika |
| KM | Komorská federatívna islamska republika |
| KN | Federácia Svätého Krištofa a Nevisu |
| KP | Korejská ľudovodemokratická republika |
| KR | Kórejská republika |
| KW | Kuvajtský štát |
| KY | Kajmanie ostrovy |
| KZ | Kazašská republika |
| LA | Laoská ľudovodemokratická republika |
| LB | Libanonská republika |
| LC | Svätá Lucia |
| LI | Lichtenštajnské kniežatstvo |
| LK | Srílanská demokrat.socialistická republika |
| LR | Libérijská republika |
| LS | Lesothské kráľovstvo |
| LT | Litovská republika |
| LU | Luxemburské veľkovojvodstvo |
| LV | Lotyšská republika |
| LY | Líbyjská arabská ľudová soc. džamahírija |
| MA | Marocké kráľovstvo |
| MC | Monacké kniežatstvo |
| MD | Moldavská republika |
| MG | Madagaskarská republika |
| MH | Republika Marshallových ostrovov |
| MK | Macedónska republika |
| ML | Malijská republika |
| MM | Barmský (Myanmarský) zväz |
| MN | Mongolsko |
| MO | Teritórium Macao |
| MP | Spoločenstvo ostrovov Severné Mariány |
| MQ | Zámorský departement Martinique |
| MR | Mauritánska islamska republika |
| MS | Montserrat |
| MT | Maltská republika |
| MU | Maurícijská republika |
| MV | Maledivská republika |
| MW | Malawijská republika |
| MX | Spojené štáty mexické |
| MY | Malajzia |
| MZ | Mozambická republika |
| NA | Namíbijská republika |
| NC | Zámorské teritórium Nová Kaledónia |
| NE | Nigerská republika |
| NF | Teritórium ostrova Norfolk |
| NG | Nigérijská federatívna republika |
| NI | Nikaragujská republika |
| NL | Holandské kráľovstvo |
| NO | Nórske kráľovstvo |
| NP | Nepálske kráľovstvo |
| NR | Nauruská republika |
| NU | Samosprávne zámorské teritórium Niue |
| NZ | Nový Zéland |
| OM | Ománsky sultanát |
| PA | Panamská republika |
| PE | Peruánska republika |
| PF | Zámorské teritórium Francúzska Polynézia |
| PG | Papua-Nová Guinea |
| PH | Filipínska republika |
| PK | Pakistánska islamska republika |
| PL | Poľská republika |
| PM | Územ.spoločenstvo St.Pierre a Miquelon |
| PN | Pitcairnove ostrovy |
| PR | Portorický slobodný pridružený štát |
| PT | Portugalská republika |
| PW | Palauská republika |
| PY | Paraguajská republika |
| PZ | PANAMA CANAL ZONE |
| QA | Katarský štát |
| RE | Zámorský departement Réunion |
| RO | Rumunsko |
| RU | Ruská federácia |
| RW | Rwandská republika |
| SA | Saudskoarabské kráľovstvo |
| SB | Šalamúnove ostrovy |
| SC | Seychelská republika |
| SD | Sudánska republika |
| SE | Švédske kráľovstvo |
| SG | Singapurská republika |
| SH | Svätá Helena |
| SI | Slovinská republika |
| SJ | Ostrovy Svalbard a Jan Mayen |
| SK | Slovenská republika |
| SL | Sierraleonská republika |
| SM | Sanmarínska republika |
| SN | Senegalská republika |
| SO | Somálska demokratická republika |
| SR | Surinamská republika |
| ST | Dem.rep. Sv.Tomáša a Princovho ostrova |
| SV | Salvádorská republika |
| SY | Sýrská arabská republika |
| SZ | Svazijské kráľovstvo |
| TC | Ostrovy Turks a Caicos |
| TD | Čadská republika |
| TF | Francúzske južné a antarktické územia |
| TG | Togská republika |
| TH | Thajské kráľovstvo |
| TJ | Tadžická republika |
| TK | Tokelauské ostrovy |
| TM | Turkménska republika |
| TN | Tuniská republika |
| TO | Tongské kráľovstvo |
| TP | Východný Timor |
| TR | Turecká republika |
| TT | Republika Trinidadu a Tobaga |
| TV | Tuvalu |
| TW | Taiwan, Čínska republika |
| TZ | Tanzánijská zjednotená republika |
| UA | Ukrajinská republika |
| UG | Ugandská republika |
| UM | Menšie odľahlé ostrovy USA |
| US | Spojené štáty americké |
| UY | Uruguajská východná republika |
| UZ | Uzbecká republika |
| VA | Svätá stolica(Vatikánsky mestský štát) |
| VC | Svätý Vincent a Grenadíny |
| VE | Venezuelská republika |
| VG | Britské Panenské ostrovy |
| VI | Panenské ostrovy USA |
| VN | Vietnamská socialistická republika |
| VU | Vanuatská republika |
| WF | Zámorské teritórium Wallis a Futuna |
| WS | Západosamojský nezávislý štát |
| YE | Jemenská republika |
| YT | Mayotte |
| YU | Juhoslovanská zväzová republika |
| ZA | Juhoafrická republika |
| ZM | Zambijská republika |
| ZR | Zairská republika |
| ZW | Zimbabwianska republika |
typy príkazov na úhradu podľa typu spracovania (p_valuta)
| p_valuta | Význam |
| 101 | Okamžitý, neodvolateľný bez opakovania |
| 102 | Okamžitý, neodvolateľný s opakovaním |
| 103 | Okamžitý, odvolateľný bez opakovania |
| 104 | Okamžitý, odvolateľný s opakovaním |
| 105 | Budúci bez opakovania |
| 106 | Budúci s opakovaním |
| 107 | Dnes alebo nikdy, neodvolateľný |
| 108 | Dnes alebo nikdy, odvolateľný |
možné hodnoty payment-result
| p_valuta | Význam |
| 1 | Príkaz bol prijatý na spracovanie |
| 2 | Vaša požiadavka bola podpísaná |
| 8 | Príkaz nebol zrealizovaný z dôvodu zmeny kurzu |
| 9 | Príkaz bol zrušený |
typy obratov v elektronickom bankovníctve
| kód | popis |
| 0 | Ostatné |
| 1 | Poplatky |
| 2 | Kartové operácie |
| 3 | Príkazy cez Telebanking |
| 4 | ZPS |
podpis príkazu - hodnota položky "sign"
hodnota položky sa vyhodnocuje, ak je stav príkazu 115, 122 alebo 123.
| kód | popis |
| 0 | Klient môže podpísat príkaz |
| 1 | Klient môže zrušit podpis alebo príkaz |
| 2 | Klient môže podpísat príkaz aj zrušit podpis alebo príkaz |
| 3 | Klient nemôže ani podpísat ani zrušit podpis alebo príkaz |
číselník platobných titulov
| kód | popis |
| 110 | Vývoz tovaru |
| 120 | Dovoz tovaru |
| 210 | Železničná nákladná doprava |
| 215 | Námorná nákladná doprava |
| 220 | Letecká nákladná doprava |
| 230 | Železničný tranzit |
| 235 | Potrubný tranzit |
| 240 | Železničná osobná doprava |
| 245 | Letecká osobná doprava |
| 250 | Ostatná osobná doprava |
| 285 | Mimobankové zmenárne |
| 330 | Neživotné poistenie |
| 335 | Finančné služby |
| 340 | Reklama |
| 348 | Nájomné z nehnuteľností |
| 352 | Prenájom strojov a zariadení |
| 355 | Výskum a vývoj |
| 360 | Autorské honoráre, licenčné poplatky a iné |
| 372 | Zahraničné diplomatické zastúpenia v SR |
| 410 | Prevody pracovných príjmov |
| 620 | Príspevky medzinárodným organizáciam z rozpočtu |
| 690 | Ostatné položky skupiny 6 |
| 720 | Zahraničné cenné papiere krátkodobé |
| 735 | Nákup a predaj nehnuteľností v zahraničí |
| 770 | Členské podiely v medzinárodných organizáciach |
| 820 | Tuzemské cenné papiere krátkodobé |
| 835 | Nákup a predaj nehnuteľností v tuzemsku |
| 910 | Prevody vo vnútri banky |
| 920 | Pevody medzi bankami |
| 940 | Devízové účty fyzických osôb |
| 945 | Devízové účty právnických osôb |
| 960 | Prevody vládnych úverov |
| 695 | Nešpecifikované položky PT skupín 1-6 |
| 122 | Finančný prenájom (leasing) - dovoz |
| 225 | Ostatné nákladné dopravné služby |
| 710 | Zahraničné priame investície - akcie |
| 760 | Konverzie, arbitráže a ďalšie operácie |
| 840 | Prijaté úvery krátkodobé finančné |
| 112 | Finančný prenájom (leasing) - vývoz |
| 132 | Spracovanie a opravy |
| 199 | Ostatné položky skupiny 1 |
| 218 | Riečná nákladná doprava |
| 222 | Automobilová nákladná doprava |
| 232 | Automobilový tranzit |
| 238 | Ostatný tranzit |
| 242 | Autobusová osobná doprava |
| 255 | Ostatné osobné dopravné služby |
| 299 | Ostatné položky skupiny 2 |
| 312 | Telekomunikačné a rádiokomunikačné služby |
| 320 | Ziskové operácie s tovarom |
| 325 | Spracovateľské služby a opravy |
| 378 | Sprostredkovateľské služby |
| 382 | Audiovizuálne služby |
| 390 | Technické služby |
| 399 | Ostatné položky skupiny 3 |
| 499 | Ostatné položky skupiny 4 |
| 520 | Výnosy z portfóliových investícií |
| 530 | Úroky - priame investície |
| 531 | Úroky - portfól. inestície - krátkod. |
| 550 | Dôchodky z pôdy |
| 599 | Ostatné položky skupiny 5 |
| 622 | Príspevky medzin. organ. mimo rozpočet |
| 625 | Prevody v súvislosti s vysťahovaním |
| 629 | Neinvestičné dotácie |
| 631 | Vládná zahraničná pomoc investičného charakteru |
| 634 | Vládne investičné granty (dotácie) |
| 645 | Dane z dôchodkov a majetku |
| 646 | Dane z kapitálu |
| 650 | Nákup a predaj patentov, licencií |
| 712 | Zahr. priame investície - ostat. majetková účasť |
| 713 | Zahran. priame investície - akcie do 10% |
| 714 | Zahr. priame investície-ostat.majet.účasť do 10% |
| 715 | Zahr.priame inv.-úvery poskyt.priamym investorom |
| 716 | Zahr.priam.inv.-úvery posk.podnikmi priam.inves. |
| 718 | Zahraničné portfóliové investície - akcie |
| 725 | Finančné deriváty |
| 740 | Poskytnuté úvery krátkodobé finančné |
| 741 | Faktoring |
| 746 | Fortfaiting |
| 799 | Ostatné položky skupiny 7 |
| 810 | Tuzemské priame investície - akcie |
| 812 | Tuzemské priame invest.-ostat. majetková účasť |
| 813 | Tuzemské priame investície -akcie do 10% |
| 814 | Tuzem.priame invest.-ostat. majet. účasť do 10% |
| 815 | Tuzem.priam.inv.-úvery prijaté podnik.priam.inv. |
| 816 | Tuzem.priam.inv.-úvery prijaté priam.investormi |
| 818 | Tuzemské portfóliové investície - akcie |
| 825 | Finančné deriváty |
| 899 | Ostatné položky skupiny 8 |
| 946 | Devízový trh |
| 950 | Prevody s NBS |
| 970 | Kurzové rozdiely na účtoch rezidentov |
| 971 | Kurzové rozdiely na účtoch nerezidentov |
| 972 | Kurzové rozpätie na účtoch rezidentov |
| 973 | Kurzové rozpätie na účtoch nerezidentov |
| 990 | Sprostredkované operácie |
| 999 | Ostatné položky skupiny 9 |
| 790 | Tuzem. platby realizované cez zahranič. nostrá |
| 370 | Diplomatické zastúpenia SR v zahraničí |
| 640 | Pokuty, penále |
| 533 | Úroky z krátkodobých finančných úverov |
| 540 | Ostatné krátkodobé úroky |
| 628 | Zahraničná pomoc neinvestičného charakteru |
| 260 | Nákup cudzej meny za hotovosť |
| 261 | Nákup cudzej meny s pripísaním na účet FO v SK |
| 262 | Nákup cudzej meny s pripísaním na účet PO v SK |
| 263 | Vklady a výbery cudzej meny na účte FO |
| 264 | Vklady a výbery cudzej meny na účte PO |
| 265 | Predaj cudzej meny za hotovosť |
| 266 | Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu FO v SK |
| 267 | Predaj cudzej meny s odpísaním z účtu PO v SK |
| 270 | Aktívny cestovný ruch |
| 275 | Pasívny cestovný ruch |
| 295 | Transakcie z použitia platobných kariet |
| 333 | Životné poistenie |
| 334 | Dôchodkové poistenie |
| 350 | Prenájom nehmotných statkov |
| 510 | Výnosy z priamych investícií |
| 637 | Program PHARE |
| 750 | Vklady bežné a krátkodobé |
| 795 | Dotácie a odvody z pokladníc |
| 850 | Vklady bežné a krátkodobé |
| 930 | Úvery v cudzej mene |
| 947 | Úroky devízových účtov fyzických osôb |
| 949 | Úroky devízových účtov právnic. osôb |
| 365 | Služby výpočtovej techniky |
| 130 | Spätný vývoz - Reexport |
| 310 | Poštové a kurierské služby |
| 315 | Stavebné a montážne práce v SR |
| 316 | Stavebné a montážne práce v zahraničí |
| 329 | Poistenie tovaru |
| 331 | Zaistenie poisťovní |
| 332 | Pomocné služby pri poistení |
| 345 | Právne služby |
| 346 | Účtovnícke a auditorské služby |
| 347 | Poradenstvo v podnikaní a riadení |
| 366 | Informačné služby |
| 379 | Služby v oblasti tlmoč.,prekl.,per.ag.,real.kanc |
| 380 | nepoužívať !!! |
| 392 | Služby v oblasti ťaž. a sprac.priemyslu a poľn. |
| 395 | Zastúpenie slov. podnikov v zahraničí |
| 397 | Zastúpenie zahraničných podnikov v SR |
| 532 | Úroky - portfóliové investície dlhodobé |
| 535 | Úroky z dlhodobých finančných úverov |
| 545 | Ostatné dlhodobé úroky |
| 611 | Dedičstvá |
| 614 | Podpory,kaucie,exek,ost.jedn.prevody práv.osôb |
| 616 | Náhrady neživotného poistenia |
| 617 | Náhrady životného poistenia |
| 632 | Mimovládná zahraničná pomoc investič. charakteru |
| 635 | Mimovládné investičné granty (dotácie) |
| 693 | Finančné prevody |
| 717 | Konto POOLING |
| 722 | Zahraničné cenné papiere dlhodobé |
| 745 | Poskyt. úvery dlhodobé finančné |
| 755 | Vklady dlhodobé |
| 769 | Devízové s NBS |
| 817 | Konto POOLING |
| 822 | Tuzemské cenné papiere dlhodobé |
| 855 | Vklady dlhodobé |
| 363 | Ochranné známky |
| 375 | Vládne príjmy a výdavky - nepoužívať !! |
| 376 | Vybrané vládne príjmy a výdavky |
| 377 | Ostatné vládne príjmy a výdavky |
| 393 | Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
| 100 | Cezhran.prev.do 12500 EUR v EUR v rámci EU a EHP |
| 388 | Služby v oblasti zdravotníctva |
| 612 | Dary |
| 613 | Podpory,výhry a ost.jednostran.prevody fyz.osôb |
| 615 | Vená, výživné, poplat. za štud. pobyt a semináre |
| 618 | Dôchodky |
| 845 | Prijaté úvery dlhodobé finančné |
| 385 | Služby v oblasti vzdel.,kult.,... nepoužívať !! |
| 386 | Služby v oblasti vzdelávania |
| 387 | Služby v oblasti kultúry, zábavy, športu a rek. |
