Informácie a finančné ukazovatele
Slovenskej sporiteľne, a.s.
Máte možnosť stiahnuť si nasledujúce súbory
Máte možnosť stiahnuť si nasledujúce súbory
Máte možnosť stiahnuť si nasledujúce súbory
Polročná správa 2022 | PDF (2 MB) |
2020 – 2014 | |
---|---|
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2020 | PDF (9 MB) |
Annual report Slovenska sporitelna 2020 | PDF (8 MB) |
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2019 | PDF (4 MB) |
Annual report Slovenska sporitelna 2019 | PDF (3 MB) |
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2018 s výrokom audítora | PDF (11 MB) |
Annual report Slovenska sporitelna 2018 | PDF (11 MB) |
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2017 s výrokom audítora | RAR (12 MB) |
Annual report Slovenská sporiteľňa 2017 | RAR (11 MB) |
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2016 s výrokom audítora | RAR (4 MB) |
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2015 | PDF (3 MB) |
Výrok audítora k výročnej správe Slovenskej sporiteľne za rok 2015 | PDF (192 KB) |
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2014 | PDF (4 MB) |
Annual report Slovenská sporiteľňa 2014 | PDF (4 MB) |
Ročná finančná správa 2014 | PDF (4 MB) |
2008 – 2004 | |
---|---|
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2008 | PDF (2 MB) |
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2007 | ZIP (2 MB) |
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2006 | PDF (2 MB) |
Výročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2005 | ZIP (3 MB) |
Informácia audítora k výročnej správe Slovenskej sporiteľne za rok 2005 | PDF (478 KB) |
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2006 | PDF (433 KB) |
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2005 | PDF (1 MB) |
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2004 | PDF (521 KB) |
2003 – 1999 | |
---|---|
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2003 | PDF (518 KB) |
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2002 | PDF (1 MB) |
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2001 | PDF (1 MB) |
Správa nezávislého audítora 2001 (IAS) | PDF (1 MB) |
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 2000 | PDF (2 MB) |
Ročná správa Slovenskej sporiteľne za rok 1999 | PDF (4 MB) |
2021 – 2014 | |
---|---|
Polročná správa 2021 | PDF (3 MB) |
Polročná správa 2020 | PDF (3 MB) |
Polročná správa 2019 | PDF (4 MB) |
Polročná správa 2018 | PDF (8 MB) |
Polročná správa 2017 | PDF (3 MB) |
Polročná správa 2016 | PDF (2 MB) |
Polročná správa 2015 | PDF (1 MB) |
Polročná správa 2014 | PDF (1 MB) |
2020 – 2007 | |
---|---|
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2020 | PDF (3 MB) |
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2020 | PDF (2 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2019 | RAR (5 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2018 | RAR (6 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2017 | RAR (13 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2016 | RAR (5 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2015 | RAR (3 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2014 | RAR (2 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2013 | ZIP (2 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2012 | ZIP (2 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2011 | ZIP (3 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2010 | ZIP (2 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2009 | ZIP (2 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2008 | ZIP (2 MB) |
Koncoročná účtovná závierka k 31. 12. 2007 | ZIP (2 MB) |
2020 | |
---|---|
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 12. 2020 | PDF (1 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 9. 2020 | PDF (911 KB) |
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. 9. 2020 | PDF (1 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 6. 2020 | PDF (1 MB) |
Priebežná konsolidovaná účtovná závierka k 30. 6. 2020 | PDF (1 MB) |
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. 6. 2020 | PDF (1 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 3. 2020 | PDF (1 MB) |
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31. 3. 2020 | PDF (3 MB) |
2019 | |
---|---|
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 12. 2019 | PDF (1 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 9. 2019 | PDF (1 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 6. 2019 | PDF (1 MB) |
Výrok NBS z 28. 5. 2019 | PDF (673 KB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 3. 2019 | PDF (1 MB) |
2018 | |
---|---|
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 12. 2018 | PDF (2 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 9. 2018 | PDF (1004 KB) |
Doplnenie k finančným ukazovateľom k 31. 12. 2017, 31. 3. 2018 a 30. 6. 2018 | PDF (278 KB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 6. 2018 | PDF (1 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 3. 2018 | PDF (903 KB) |
2017 | |
---|---|
Doplnenie k finančným ukazovateľom k 31. 12. 2017 konsolidované | PDF (276 KB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 12. 2017 | PDF (1 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 9. 2017 | PDF (1 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 6. 2017 | PDF (607 KB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 3. 2017 | PDF (569 KB) |
2016 | |
---|---|
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 9. 2016 | PDF (1021 KB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 6. 2016 | PDF (594 KB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 3. 2016 | PDF (1 MB) |
2015 | |
---|---|
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 12. 2015 | PDF (1 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 9. 2015 | PDF (682 KB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 6. 2015 | PDF (678 KB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 3. 2015 | PDF (615 KB) |
2014 | |
---|---|
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 12. 2014 (príloha) | PDF (785 KB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 12. 2014 | PDF (712 KB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 9. 2014 | PDF (3 MB) |
Informácie za konsolidovaný celok k 30. 6. 2014 | PDF (2 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 30. 6. 2014 | PDF (3 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 3. 2014 | PDF (2 MB) |
2013 | |
---|---|
Informácie za konsolidovaný celok k 31. 12. 2013 | PDF (1 MB) |
Informácie a finančné ukazovatele k 31. 12. 2013 | PDF (1 MB) |