Preskočiť na obsah
English      Textová verzia  |  ČB verzia  |  A A A
INTERNET BANKING 
Zavolajte nám 0850 111 888 
Úvod   |   Kariéra   |   Kontakty   |   Obchodné miesta a bankomaty

 

 

Kurzový lístok platný k 2.9.2010

Vytlačiť stránku Poslať ďalej
 
 
 
Dátum Zmeniť dátum
Zobraziť
 
valuty
 
devízy
 

Pri hotovostných vkladoch a výberoch s konverziou sa používajú valutové kurzy.

Kurz Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za 1 EUR.
Kurz Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 EUR.

 

Kurzový lístok sa mení pri významných zmenách na devízovom trhu. Ak je v lístku uvedených viac kurzov, platný je vždy kurz s najneskorším časom zverejnenia.

Slovenská sporiteľňa neposkytuje zmenárenské, vkladové/výberové operácie s konverziou v menách CAD a CHF a všetky hotovostné operácie v menách AUD, BGN, DKK, JPY, HRK, NOK, SEK.

 
 
MENA   NÁKUP PREDAJ KURZ ECB ČAS
austrálsky dolár AUD 1.4282 1.3943 1.4099 15:09:00
austrálsky dolár AUD 1.4282 1.3943 1.4141 09:06:00
austrálsky dolár AUD 1.4472 1.4128 1.4141 00:00:00
bulharský lev BGN 1.9793 1.9323 1.9558 15:09:00
bulharský lev BGN 1.9793 1.9323 1.9558 09:06:00
bulharský lev BGN 1.9793 1.9323 1.9558 00:00:00
kanadský dolár CAD 1.3637 1.3313 1.3451 15:09:00
kanadský dolár CAD 1.3637 1.3313 1.3560 09:06:00
kanadský dolár CAD 1.3701 1.3376 1.3560 00:00:00
švajčiarsky frank CHF 1.3126 1.2815 1.2953 15:09:00
švajčiarsky frank CHF 1.3126 1.2815 1.2967 09:06:00
švajčiarsky frank CHF 1.3109 1.2798 1.2967 00:00:00
česká koruna CZK 25.000 24.408 24.710 15:09:00
česká koruna CZK 25.000 24.408 24.735 09:06:00
česká koruna CZK 25.085 24.490 24.735 00:00:00
dánska koruna DKK 7.5341 7.3554 7.4447 15:09:00
dánska koruna DKK 7.5341 7.3554 7.4446 09:06:00
dánska koruna DKK 7.5339 7.3553 7.4446 00:00:00
libra šterlingov GBP 0.8408 0.8208 0.83275 15:09:00
libra šterlingov GBP 0.8408 0.8208 0.83105 09:06:00
libra šterlingov GBP 0.8365 0.8166 0.83105 00:00:00
chorvátska kuna HRK 7.3648 7.1902 7.2815 15:09:00
chorvátska kuna HRK 7.3648 7.1902 7.2774 09:06:00
chorvátska kuna HRK 7.3628 7.1882 7.2774 00:00:00
maďarský forint HUF 287.53 280.71 285.03 15:09:00
maďarský forint HUF 287.53 280.71 286.30 09:06:00
maďarský forint HUF 289.94 283.06 286.30 00:00:00
japonský jen JPY 109.10 106.51 107.81 15:09:00
japonský jen JPY 109.10 106.51 107.54 09:06:00
japonský jen JPY 108.87 106.28 107.54 00:00:00
nórska koruna NOK 8.0134 7.8234 7.9010 15:09:00
nórska koruna NOK 8.0134 7.8234 7.9425 09:06:00
nórska koruna NOK 8.1158 7.9233 7.9425 00:00:00
poľský zlotý PLN 4.0144 3.9192 3.9767 15:09:00
poľský zlotý PLN 4.0144 3.9192 3.9896 09:06:00
poľský zlotý PLN 4.0424 3.9466 3.9896 00:00:00
nový rumunský lei RON 4.3094 4.2072 4.2698 15:09:00
nový rumunský lei RON 4.3094 4.2072 4.2648 09:06:00
nový rumunský lei RON 4.3116 4.2094 4.2648 00:00:00
ruský rubeľ RUB 39.758 38.816 39.388 15:09:00
ruský rubeľ RUB 39.758 38.816 39.357 09:06:00
ruský rubeľ RUB 39.606 38.667 39.357 00:00:00
švédska koruna SEK 9.4399 9.2161 9.3185 15:09:00
švédska koruna SEK 9.4399 9.2161 9.3490 09:06:00
švédska koruna SEK 9.4976 9.2724 9.3490 00:00:00
americký dolár USD 1.2964 1.2656 1.2818 15:09:00
americký dolár USD 1.2964 1.2656 1.2800 09:06:00
americký dolár USD 1.2881 1.2575 1.2800 00:00:00

 
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?

Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.

Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo regionálnych firemných centrách.

 


Sme tu pre vás - SPOROcentrá bývania