Kurzový lístok platný k 2.9.2010
Pri hotovostných vkladoch a výberoch s konverziou sa používajú valutové kurzy.
Kurz Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za 1 EUR.
Kurz Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 EUR.
VIAC KU KURZOVÝM LÍSTKOM
Kurzový lístok sa mení pri významných zmenách na devízovom trhu. Ak je v lístku uvedených viac kurzov, platný je vždy kurz s najneskorším časom zverejnenia.
Slovenská sporiteľňa neposkytuje zmenárenské, vkladové/výberové operácie s konverziou v menách CAD a CHF a všetky hotovostné operácie v menách AUD, BGN, DKK, JPY, HRK, NOK, SEK.
| MENA | NÁKUP | PREDAJ | KURZ ECB | ČAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| austrálsky dolár | AUD | 1.4790 | 1.3477 | 1.4099 | 15:09:00 |
| austrálsky dolár | AUD | 1.4790 | 1.3477 | 1.4141 | 09:06:00 |
| austrálsky dolár | AUD | 1.4986 | 1.3657 | 1.4141 | 00:00:00 |
| bulharský lev | BGN | 2.0047 | 1.8873 | 1.9558 | 15:09:00 |
| bulharský lev | BGN | 2.0047 | 1.8873 | 1.9558 | 09:06:00 |
| bulharský lev | BGN | 2.0047 | 1.8873 | 1.9558 | 00:00:00 |
| kanadský dolár | CAD | 1.4014 | 1.2936 | 1.3451 | 15:09:00 |
| kanadský dolár | CAD | 1.4014 | 1.2936 | 1.3560 | 09:06:00 |
| kanadský dolár | CAD | 1.4080 | 1.2997 | 1.3560 | 00:00:00 |
| švajčiarsky frank | CHF | 1.3360 | 1.2530 | 1.2953 | 15:09:00 |
| švajčiarsky frank | CHF | 1.3360 | 1.2530 | 1.2967 | 09:06:00 |
| švajčiarsky frank | CHF | 1.3342 | 1.2513 | 1.2967 | 00:00:00 |
| česká koruna | CZK | 25.371 | 23.963 | 24.710 | 15:09:00 |
| česká koruna | CZK | 25.371 | 23.963 | 24.735 | 09:06:00 |
| česká koruna | CZK | 25.457 | 24.044 | 24.735 | 00:00:00 |
| dánska koruna | DKK | 7.7202 | 7.1470 | 7.4447 | 15:09:00 |
| dánska koruna | DKK | 7.7202 | 7.1470 | 7.4446 | 09:06:00 |
| dánska koruna | DKK | 7.7201 | 7.1468 | 7.4446 | 00:00:00 |
| libra šterlingov | GBP | 0.8541 | 0.8092 | 0.83275 | 15:09:00 |
| libra šterlingov | GBP | 0.8541 | 0.8092 | 0.83105 | 09:06:00 |
| libra šterlingov | GBP | 0.8497 | 0.8051 | 0.83105 | 00:00:00 |
| chorvátska kuna | HRK | 7.4958 | 6.9864 | 7.2815 | 15:09:00 |
| chorvátska kuna | HRK | 7.4958 | 6.9864 | 7.2774 | 09:06:00 |
| chorvátska kuna | HRK | 7.4938 | 6.9845 | 7.2774 | 00:00:00 |
| maďarský forint | HUF | 296.91 | 271.33 | 285.03 | 15:09:00 |
| maďarský forint | HUF | 296.91 | 271.33 | 286.30 | 09:06:00 |
| maďarský forint | HUF | 299.39 | 273.61 | 286.30 | 00:00:00 |
| japonský jen | JPY | 112.44 | 103.49 | 107.81 | 15:09:00 |
| japonský jen | JPY | 112.44 | 103.49 | 107.54 | 09:06:00 |
| japonský jen | JPY | 112.20 | 103.27 | 107.54 | 00:00:00 |
| nórska koruna | NOK | 8.1955 | 7.6413 | 7.9010 | 15:09:00 |
| nórska koruna | NOK | 8.1955 | 7.6413 | 7.9425 | 09:06:00 |
| nórska koruna | NOK | 8.3002 | 7.7389 | 7.9425 | 00:00:00 |
| poľský zlotý | PLN | 4.0874 | 3.7581 | 3.9767 | 15:09:00 |
| poľský zlotý | PLN | 4.0874 | 3.7581 | 3.9896 | 09:06:00 |
| poľský zlotý | PLN | 4.1159 | 3.7844 | 3.9896 | 00:00:00 |
| nový rumunský lei | RON | 0.0000 | 0.0000 | 4.2698 | 15:09:00 |
| nový rumunský lei | RON | 0.0000 | 0.0000 | 4.2648 | 09:06:00 |
| nový rumunský lei | RON | 0.0000 | 0.0000 | 4.2648 | 00:00:00 |
| ruský rubeľ | RUB | 0.0000 | 0.0000 | 39.388 | 15:09:00 |
| ruský rubeľ | RUB | 0.0000 | 0.0000 | 39.357 | 09:06:00 |
| ruský rubeľ | RUB | 0.0000 | 0.0000 | 39.357 | 00:00:00 |
| švédska koruna | SEK | 9.6545 | 9.0015 | 9.3185 | 15:09:00 |
| švédska koruna | SEK | 9.6545 | 9.0015 | 9.3490 | 09:06:00 |
| švédska koruna | SEK | 9.7135 | 9.0565 | 9.3490 | 00:00:00 |
| americký dolár | USD | 1.3258 | 1.2362 | 1.2818 | 15:09:00 |
| americký dolár | USD | 1.3258 | 1.2362 | 1.2800 | 09:06:00 |
| americký dolár | USD | 1.3173 | 1.2283 | 1.2800 | 00:00:00 |
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo regionálnych firemných centrách.

