Preskočiť na obsah Informácie o bezpečnosti
English      Textová verzia  |  Čiernobiela verzia  |  A A A
INTERNET BANKING 
Zavolajte nám 0850 111 888 
Úvod   |   Kariéra   |   Kontakty   |   Obchodné miesta a bankomaty

 

 

Zaistený vklad II - emisia ukončená

Vytlačiť stránku Poslať ďalej
 
 

Investujte moderne prostredníctvom štruktúrovaných produktov Slovenskej sporiteľne.

 
Dátum od Dátum do
hodnoty
 
percentá
 
You need to upgrade your Flash Player

Informácie o emisii
Dátum fixácie: 24.03.2006
Hodnota fixácie: 3 870,89
Dátum splatnosti: 24.03.2011
Popis:

Emisia ukončená 24. marca 2011. Klientom bol priznaný garantovaný výnos a  bonusový výnos 2,599 %.

Výnos Zaisteného vkladu závisí od Indexu DJ EuroStoxx 50.

Spôsob výpočtu bonusového výnosu

V priebehu piatich rokov sa uskutoční 60 "pozorovaní" hodnoty indexu k 24. dňu každého mesiaca. Bonus sa vypočíta ako priemer 60 pozorovaní. Maximálny výnos pre klienta je ohraničený hodnotou 30 %.


Index i - uzatváracia hodnotu indexu DJ Eurostoxx 50 k 24. dňu v danom mesiaci počnúc 24. 3. 2006 do 22. 3. 2011. Pokiaľ je vyššie spomínaná hodnota indexu DJ Eurostoxx 50 nižšia ako uzatváracia hodnota indexu z 24. 3. 2006, započíta sa uzatváracia hodnota indexu z 24. 3. 2006.
Pozn. Ak niektorý z vyššie uvedených dní pripadne na deň, ktorý nie je obchodným dňom, je pre určenie Bonusu záväzná hodnota indexu platná v najbližší nasledujúci obchodný deň.

Index 0 - uzatváracia hodnota indexu DJ Eurostoxx 50 zo dňa 24. 3. 2006.

Hodnoty vstupujúce do výpočtu:

Uzatváracia hodnota indexu dátum akt. hodnota hodnota do výpočtu bonusu
1 24.3.2006 3 870,89 3 870,89
2 24.4.2006 3 862,27 3 870,89
3 24.5.2006 3 574,86 3 870,89
4 26.6.2006 3 534,84 3 870,89
5 24.7.2006 3 632,93 3 870,89
6 24.8.2006 3 781,87 3 870,89
7 25.9.2006 3 822,12 3 870,89
8 24.10.2006 4 014,01 4 014,01
9 24.11.2006 4 048,16 4 048,16
10 27.12.2006 4 134,86 4 134,86
11 24.1.2007 4 187,55 4 187,55
12 26.2.2007 4 272,32 4 272,32
13 26.3.2007 4 142,11 4 142,11
14 24.4.2007 4 367,83 4 367,83
15 24.5.2007 4 452,70 4 452,70
16 25.6.2007 4 471,13 4 471,13
17 24.7.2007 4 412,06 4 412,06
18 24.8.2007 4 238,63 4 238,63
19 24.9.2007 4 360,63 4 360,63
20 24.10.2007 4 357,14 4 357,14
21 26.11.2007 4 238,00 4 238,00
22 27.12.2007 4 404,61 4 404,61
23 24.1.2008 3809,07 3 870,89
24 25.2.2008 3798,99 3 870,89
25 25.3.2008 3632,59 3 870,89
26 24.4.2008 3761,96 3 870,89
27 26.5.2008 3724,9 3 870,89
28 24.6.2008 3404,52 3 870,89
29 24.7.2008 3354,58 3 870,89
30 25.8.2008 3280,41 3 870,89
31 24.9.2008 3119,83 3 870,89
32 24.10.2008 2333,28 3 870,89
33 24.11.2008 2380,3 3 870,89
34 24.12.2008 2377,42 3 870,89
35 26.1.2009 2226,77 3 870,89
36 24.2.2009 1977,5 3 870,89
37 24.3.2009 2127,37 3 870,89
38 24.04.09 2319,89 3 870,89
39 25.05.09 2440,23 3 870,89
40 24.06.09 2418,46 3 870,89
41 24.07.09 2582,76 3 870,89
42 24.08.09 2778,34 3 870,89
43 24.09.09 2 838,22 3 870,89
44 26.10.09 2 834,82 3 870,89
45 24.11.09 2 877,58 3 870,89
46 24.12.09 2 957,03 3 870,89
47 25.01.10 2 807,30 3 870,89
48 24.02.10 2 734,95 3 870,89
49 24.03.10 2 903,94 3 870,89
50 26.04.10 2 947,04 3 870,89
51 24.05.10 2 558,27 3 870,89
52 24.06.10 2 645,32 3 870,89
53 26.07.10 2 743,12 3 870,89
54 24.08.10 2 614,54 3 870,89
55 24.09.10 2 792,75 3 870,89
56 25.10.10 2 871,48 3 870,89
57 24.11.10 2 758,02 3 870,89
58 24.12.10 2 861,94 3 870,89
59 24.01.11 2 979,06 3 870,89
60 24.02.11 2 949,13 3 870,89

Ďalšie informácie o ZV II

S investíciou do finančných nástrojov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od druhu finančného nástroja a ak sa jedná o komplexný finančný nástroj aj od jeho podkladového aktíva. Hodnoty možného očakávaného zhodnotenia finančných nástrojov majú len informačný charakter, nie sú záväzné a nie sú ani zárukou budúceho výnosu. Údaje týkajúce sa výkonnosti uvedených finančných nástrojov v minulosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre ich budúcu výkonnosť.
Zobrazované výnosy sú len informatívneho charakteru. Skutočný výnos bude známy v deň splatnosti vkladu. Dáta sú mesačne aktualizované.
Zdroj dát: Bloomberg. 


 
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?

Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.

Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.