Vývoj kurzu meny
| DÁTUM | NÁKUP | PREDAJ | KURZ ECB |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 16:19:00 | 1.3763 | 1.2833 | 1.3288 |
| 09-02-2012 15:08:00 | 1.3719 | 1.2792 | 1.3288 |
| 09-02-2012 13:49:00 | 1.3719 | 1.2792 | 1.3274 |
| 09-02-2012 08:48:00 | 1.3766 | 1.2835 | 1.3274 |
| 09-02-2012 00:00:00 | 1.3731 | 1.2802 | 1.3274 |
| 08-02-2012 15:36:00 | 1.3736 | 1.2807 | 1.3274 |
| 08-02-2012 15:06:00 | 1.3734 | 1.2805 | 1.3274 |
| 08-02-2012 08:59:00 | 1.3734 | 1.2805 | 1.3113 |
| 08-02-2012 00:00:00 | 1.3659 | 1.2736 | 1.3113 |
| 07-02-2012 15:51:00 | 1.3640 | 1.2718 | 1.3113 |
| 07-02-2012 15:07:00 | 1.3586 | 1.2668 | 1.3113 |
| 07-02-2012 08:50:00 | 1.3586 | 1.2668 | 1.3042 |
| 07-02-2012 00:00:00 | 1.3528 | 1.2614 | 1.3042 |
| 06-02-2012 15:05:00 | 1.3492 | 1.2579 | 1.3042 |
| 06-02-2012 11:02:00 | 1.3492 | 1.2579 | 1.3160 |
| 06-02-2012 00:00:00 | 1.3560 | 1.2642 | 1.3160 |
| 05-02-2012 00:00:00 | 1.3560 | 1.2642 | 1.3160 |
| 04-02-2012 00:00:00 | 1.3560 | 1.2642 | 1.3160 |
| 03-02-2012 16:16:00 | 1.3555 | 1.2638 | 1.3160 |
| 03-02-2012 15:08:00 | 1.3598 | 1.2678 | 1.3160 |
| 03-02-2012 00:00:00 | 1.3598 | 1.2678 | 1.3094 |
| 02-02-2012 15:10:00 | 1.3596 | 1.2677 | 1.3094 |
| 02-02-2012 11:29:00 | 1.3596 | 1.2677 | 1.3175 |
| 02-02-2012 00:00:00 | 1.3657 | 1.2734 | 1.3175 |
| 01-02-2012 15:19:00 | 1.3592 | 1.2672 | 1.3175 |
| 01-02-2012 12:58:00 | 1.3592 | 1.2672 | 1.3176 |
| 01-02-2012 10:39:00 | 1.3557 | 1.2640 | 1.3176 |
| 01-02-2012 08:42:00 | 1.3485 | 1.2573 | 1.3176 |
| 01-02-2012 00:00:00 | 1.3575 | 1.2656 | 1.3176 |
GRAF VÝVOJA KURZU MENY
Mena: USD
You need to upgrade your Flash Player
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.

