Vývoj kurzu meny
| DÁTUM | NÁKUP | PREDAJ | KURZ ECB |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 16:19:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.555 |
| 09-02-2012 15:08:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.555 |
| 09-02-2012 13:49:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.559 |
| 09-02-2012 08:48:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.559 |
| 09-02-2012 00:00:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.559 |
| 08-02-2012 15:36:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.559 |
| 08-02-2012 15:06:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.559 |
| 08-02-2012 08:59:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.287 |
| 08-02-2012 00:00:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.287 |
| 07-02-2012 15:51:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.287 |
| 07-02-2012 15:07:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.287 |
| 07-02-2012 08:50:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.425 |
| 07-02-2012 00:00:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.425 |
| 06-02-2012 15:05:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.425 |
| 06-02-2012 11:02:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.809 |
| 06-02-2012 00:00:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.809 |
| 05-02-2012 00:00:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.809 |
| 04-02-2012 00:00:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.809 |
| 03-02-2012 16:16:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.809 |
| 03-02-2012 15:08:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.809 |
| 03-02-2012 00:00:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.667 |
| 02-02-2012 15:10:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.667 |
| 02-02-2012 11:29:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.792 |
| 02-02-2012 00:00:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.792 |
| 01-02-2012 15:19:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.792 |
| 01-02-2012 12:58:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.690 |
| 01-02-2012 10:39:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.690 |
| 01-02-2012 08:42:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.690 |
| 01-02-2012 00:00:00 | 0.0000 | 0.0000 | 39.690 |
GRAF VÝVOJA KURZU MENY
Mena: RUB
You need to upgrade your Flash Player
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.

