Vývoj kurzu meny
| DÁTUM | NÁKUP | PREDAJ | KURZ ECB |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 16:19:00 | 4.3215 | 3.9734 | 4.1971 |
| 09-02-2012 15:08:00 | 4.3411 | 3.9914 | 4.1971 |
| 09-02-2012 13:49:00 | 4.3411 | 3.9914 | 4.1773 |
| 09-02-2012 08:48:00 | 4.3060 | 3.9592 | 4.1773 |
| 09-02-2012 00:00:00 | 4.2988 | 3.9526 | 4.1773 |
| 08-02-2012 15:36:00 | 4.3035 | 3.9568 | 4.1773 |
| 08-02-2012 15:06:00 | 4.2814 | 3.9365 | 4.1773 |
| 08-02-2012 08:59:00 | 4.2814 | 3.9365 | 4.1783 |
| 08-02-2012 00:00:00 | 4.2972 | 3.9510 | 4.1783 |
| 07-02-2012 15:51:00 | 4.2993 | 3.9530 | 4.1783 |
| 07-02-2012 15:07:00 | 4.2971 | 3.9509 | 4.1783 |
| 07-02-2012 08:50:00 | 4.2971 | 3.9509 | 4.1770 |
| 07-02-2012 00:00:00 | 4.2985 | 3.9523 | 4.1770 |
| 06-02-2012 15:05:00 | 4.3082 | 3.9612 | 4.1770 |
| 06-02-2012 11:02:00 | 4.3082 | 3.9612 | 4.1932 |
| 06-02-2012 00:00:00 | 4.2989 | 3.9526 | 4.1932 |
| 05-02-2012 00:00:00 | 4.2989 | 3.9526 | 4.1932 |
| 04-02-2012 00:00:00 | 4.2989 | 3.9526 | 4.1932 |
| 03-02-2012 16:16:00 | 4.2980 | 3.9518 | 4.1932 |
| 03-02-2012 15:08:00 | 4.3252 | 3.9768 | 4.1932 |
| 03-02-2012 00:00:00 | 4.3252 | 3.9768 | 4.1997 |
| 02-02-2012 15:10:00 | 4.3252 | 3.9768 | 4.1997 |
| 02-02-2012 11:29:00 | 4.3252 | 3.9768 | 4.2005 |
| 02-02-2012 00:00:00 | 4.3182 | 3.9704 | 4.2005 |
| 01-02-2012 15:19:00 | 4.3282 | 3.9796 | 4.2005 |
| 01-02-2012 12:58:00 | 4.3282 | 3.9796 | 4.2243 |
| 01-02-2012 10:39:00 | 4.3272 | 3.9786 | 4.2243 |
| 01-02-2012 08:42:00 | 4.3666 | 4.0149 | 4.2243 |
| 01-02-2012 00:00:00 | 4.3517 | 4.0012 | 4.2243 |
GRAF VÝVOJA KURZU MENY
Mena: PLN
You need to upgrade your Flash Player
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.

