Vývoj kurzu meny
| DÁTUM | NÁKUP | PREDAJ | KURZ ECB |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 16:19:00 | 303.77 | 277.61 | 290.90 |
| 09-02-2012 15:08:00 | 305.89 | 279.55 | 290.90 |
| 09-02-2012 13:49:00 | 305.89 | 279.55 | 289.65 |
| 09-02-2012 08:48:00 | 303.73 | 277.57 | 289.65 |
| 09-02-2012 00:00:00 | 302.61 | 276.55 | 289.65 |
| 08-02-2012 15:36:00 | 302.45 | 276.40 | 289.65 |
| 08-02-2012 15:06:00 | 303.01 | 276.92 | 289.65 |
| 08-02-2012 08:59:00 | 303.01 | 276.92 | 291.66 |
| 08-02-2012 00:00:00 | 303.37 | 277.24 | 291.66 |
| 07-02-2012 15:51:00 | 303.84 | 277.68 | 291.66 |
| 07-02-2012 15:07:00 | 305.31 | 279.02 | 291.66 |
| 07-02-2012 08:50:00 | 305.31 | 279.02 | 293.01 |
| 07-02-2012 00:00:00 | 305.42 | 279.11 | 293.01 |
| 06-02-2012 15:05:00 | 306.00 | 279.65 | 293.01 |
| 06-02-2012 11:02:00 | 306.00 | 279.65 | 291.80 |
| 06-02-2012 00:00:00 | 304.29 | 278.09 | 291.80 |
| 05-02-2012 00:00:00 | 304.29 | 278.09 | 291.80 |
| 04-02-2012 00:00:00 | 304.29 | 278.09 | 291.80 |
| 03-02-2012 16:16:00 | 304.75 | 278.50 | 291.80 |
| 03-02-2012 15:08:00 | 304.75 | 278.50 | 291.80 |
| 03-02-2012 00:00:00 | 304.75 | 278.50 | 292.87 |
| 02-02-2012 15:10:00 | 305.10 | 278.82 | 292.87 |
| 02-02-2012 11:29:00 | 305.10 | 278.82 | 292.49 |
| 02-02-2012 00:00:00 | 303.83 | 277.67 | 292.49 |
| 01-02-2012 15:19:00 | 306.66 | 280.24 | 292.49 |
| 01-02-2012 12:58:00 | 306.66 | 280.24 | 293.91 |
| 01-02-2012 10:39:00 | 307.00 | 280.56 | 293.91 |
| 01-02-2012 08:42:00 | 309.28 | 282.64 | 293.91 |
| 01-02-2012 00:00:00 | 307.37 | 280.89 | 293.91 |
GRAF VÝVOJA KURZU MENY
Mena: HUF
You need to upgrade your Flash Player
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.

