Vývoj kurzu meny
| DÁTUM | NÁKUP | PREDAJ | KURZ ECB |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 16:19:00 | 0.8618 | 0.8165 | 0.83665 |
| 09-02-2012 15:08:00 | 0.8590 | 0.8139 | 0.83665 |
| 09-02-2012 13:49:00 | 0.8590 | 0.8139 | 0.83495 |
| 09-02-2012 08:48:00 | 0.8628 | 0.8175 | 0.83495 |
| 09-02-2012 00:00:00 | 0.8611 | 0.8158 | 0.83495 |
| 08-02-2012 15:36:00 | 0.8583 | 0.8132 | 0.83495 |
| 08-02-2012 15:06:00 | 0.8575 | 0.8125 | 0.83495 |
| 08-02-2012 08:59:00 | 0.8575 | 0.8125 | 0.83020 |
| 08-02-2012 00:00:00 | 0.8578 | 0.8127 | 0.83020 |
| 07-02-2012 15:51:00 | 0.8559 | 0.8110 | 0.83020 |
| 07-02-2012 15:07:00 | 0.8535 | 0.8087 | 0.83020 |
| 07-02-2012 08:50:00 | 0.8535 | 0.8087 | 0.82810 |
| 07-02-2012 00:00:00 | 0.8517 | 0.8070 | 0.82810 |
| 06-02-2012 15:05:00 | 0.8510 | 0.8063 | 0.82810 |
| 06-02-2012 11:02:00 | 0.8510 | 0.8063 | 0.83220 |
| 06-02-2012 00:00:00 | 0.8537 | 0.8088 | 0.83220 |
| 05-02-2012 00:00:00 | 0.8537 | 0.8088 | 0.83220 |
| 04-02-2012 00:00:00 | 0.8537 | 0.8088 | 0.83220 |
| 03-02-2012 16:16:00 | 0.8531 | 0.8083 | 0.83220 |
| 03-02-2012 15:08:00 | 0.8540 | 0.8092 | 0.83220 |
| 03-02-2012 00:00:00 | 0.8540 | 0.8092 | 0.82765 |
| 02-02-2012 15:10:00 | 0.8528 | 0.8080 | 0.82765 |
| 02-02-2012 11:29:00 | 0.8528 | 0.8080 | 0.83120 |
| 02-02-2012 00:00:00 | 0.8557 | 0.8107 | 0.83120 |
| 01-02-2012 15:19:00 | 0.8564 | 0.8114 | 0.83120 |
| 01-02-2012 12:58:00 | 0.8564 | 0.8114 | 0.83510 |
| 01-02-2012 10:39:00 | 0.8540 | 0.8091 | 0.83510 |
| 01-02-2012 08:42:00 | 0.8515 | 0.8068 | 0.83510 |
| 01-02-2012 00:00:00 | 0.8555 | 0.8106 | 0.83510 |
GRAF VÝVOJA KURZU MENY
Mena: GBP
You need to upgrade your Flash Player
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.

