Vývoj kurzu meny
| DÁTUM | NÁKUP | PREDAJ | KURZ ECB |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 16:19:00 | 25.714 | 24.287 | 24.985 |
| 09-02-2012 15:08:00 | 25.710 | 24.283 | 24.985 |
| 09-02-2012 13:49:00 | 25.710 | 24.283 | 24.812 |
| 09-02-2012 08:48:00 | 25.488 | 24.073 | 24.812 |
| 09-02-2012 00:00:00 | 25.391 | 23.981 | 24.812 |
| 08-02-2012 15:36:00 | 25.423 | 24.012 | 24.812 |
| 08-02-2012 15:06:00 | 25.474 | 24.060 | 24.812 |
| 08-02-2012 08:59:00 | 25.474 | 24.060 | 25.000 |
| 08-02-2012 00:00:00 | 25.629 | 24.206 | 25.000 |
| 07-02-2012 15:51:00 | 25.618 | 24.196 | 25.000 |
| 07-02-2012 15:07:00 | 25.626 | 24.204 | 25.000 |
| 07-02-2012 08:50:00 | 25.626 | 24.204 | 24.980 |
| 07-02-2012 00:00:00 | 25.635 | 24.212 | 24.980 |
| 06-02-2012 15:05:00 | 25.714 | 24.286 | 24.980 |
| 06-02-2012 11:02:00 | 25.714 | 24.286 | 25.064 |
| 06-02-2012 00:00:00 | 25.675 | 24.250 | 25.064 |
| 05-02-2012 00:00:00 | 25.675 | 24.250 | 25.064 |
| 04-02-2012 00:00:00 | 25.675 | 24.250 | 25.064 |
| 03-02-2012 16:16:00 | 25.675 | 24.250 | 25.064 |
| 03-02-2012 15:08:00 | 25.790 | 24.358 | 25.064 |
| 03-02-2012 00:00:00 | 25.790 | 24.358 | 25.151 |
| 02-02-2012 15:10:00 | 25.843 | 24.409 | 25.151 |
| 02-02-2012 11:29:00 | 25.843 | 24.409 | 25.157 |
| 02-02-2012 00:00:00 | 25.869 | 24.433 | 25.157 |
| 01-02-2012 15:19:00 | 25.831 | 24.397 | 25.157 |
| 01-02-2012 12:58:00 | 25.831 | 24.397 | 25.188 |
| 01-02-2012 10:39:00 | 25.980 | 24.538 | 25.188 |
| 01-02-2012 08:42:00 | 26.019 | 24.575 | 25.188 |
| 01-02-2012 00:00:00 | 25.855 | 24.420 | 25.188 |
GRAF VÝVOJA KURZU MENY
Mena: CZK
You need to upgrade your Flash Player
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.

