Vývoj kurzu meny
| DÁTUM | NÁKUP | PREDAJ | KURZ ECB |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 16:19:00 | 1.2473 | 1.1698 | 1.2103 |
| 09-02-2012 15:08:00 | 1.2467 | 1.1692 | 1.2103 |
| 09-02-2012 13:49:00 | 1.2467 | 1.1692 | 1.2114 |
| 09-02-2012 08:48:00 | 1.2470 | 1.1695 | 1.2114 |
| 09-02-2012 00:00:00 | 1.2467 | 1.1692 | 1.2114 |
| 08-02-2012 15:36:00 | 1.2476 | 1.1701 | 1.2114 |
| 08-02-2012 15:06:00 | 1.2467 | 1.1692 | 1.2114 |
| 08-02-2012 08:59:00 | 1.2467 | 1.1692 | 1.2087 |
| 08-02-2012 00:00:00 | 1.2454 | 1.1680 | 1.2087 |
| 07-02-2012 15:51:00 | 1.2452 | 1.1678 | 1.2087 |
| 07-02-2012 15:07:00 | 1.2424 | 1.1652 | 1.2087 |
| 07-02-2012 08:50:00 | 1.2424 | 1.1652 | 1.2067 |
| 07-02-2012 00:00:00 | 1.2430 | 1.1658 | 1.2067 |
| 06-02-2012 15:05:00 | 1.2433 | 1.1660 | 1.2067 |
| 06-02-2012 11:02:00 | 1.2433 | 1.1660 | 1.2050 |
| 06-02-2012 00:00:00 | 1.2419 | 1.1648 | 1.2050 |
| 05-02-2012 00:00:00 | 1.2419 | 1.1648 | 1.2050 |
| 04-02-2012 00:00:00 | 1.2419 | 1.1648 | 1.2050 |
| 03-02-2012 16:16:00 | 1.2420 | 1.1649 | 1.2050 |
| 03-02-2012 15:08:00 | 1.2408 | 1.1637 | 1.2050 |
| 03-02-2012 00:00:00 | 1.2408 | 1.1637 | 1.2048 |
| 02-02-2012 15:10:00 | 1.2408 | 1.1637 | 1.2048 |
| 02-02-2012 11:29:00 | 1.2408 | 1.1637 | 1.2048 |
| 02-02-2012 00:00:00 | 1.2410 | 1.1639 | 1.2048 |
| 01-02-2012 15:19:00 | 1.2408 | 1.1637 | 1.2048 |
| 01-02-2012 12:58:00 | 1.2408 | 1.1637 | 1.2048 |
| 01-02-2012 10:39:00 | 1.2415 | 1.1644 | 1.2048 |
| 01-02-2012 08:42:00 | 1.2412 | 1.1641 | 1.2048 |
| 01-02-2012 00:00:00 | 1.2405 | 1.1634 | 1.2048 |
GRAF VÝVOJA KURZU MENY
Mena: CHF
You need to upgrade your Flash Player
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.

