Vývoj kurzu meny
| DÁTUM | NÁKUP | PREDAJ | KURZ ECB |
|---|---|---|---|
| 09-02-2012 16:19:00 | 1.3744 | 1.2687 | 1.3219 |
| 09-02-2012 15:08:00 | 1.3738 | 1.2681 | 1.3219 |
| 09-02-2012 13:49:00 | 1.3738 | 1.2681 | 1.3199 |
| 09-02-2012 08:48:00 | 1.3760 | 1.2702 | 1.3199 |
| 09-02-2012 00:00:00 | 1.3711 | 1.2656 | 1.3199 |
| 08-02-2012 15:36:00 | 1.3720 | 1.2664 | 1.3199 |
| 08-02-2012 15:06:00 | 1.3720 | 1.2665 | 1.3199 |
| 08-02-2012 08:59:00 | 1.3720 | 1.2665 | 1.3088 |
| 08-02-2012 00:00:00 | 1.3690 | 1.2637 | 1.3088 |
| 07-02-2012 15:51:00 | 1.3651 | 1.2601 | 1.3088 |
| 07-02-2012 15:07:00 | 1.3604 | 1.2558 | 1.3088 |
| 07-02-2012 08:50:00 | 1.3604 | 1.2558 | 1.3019 |
| 07-02-2012 00:00:00 | 1.3551 | 1.2509 | 1.3019 |
| 06-02-2012 15:05:00 | 1.3522 | 1.2482 | 1.3019 |
| 06-02-2012 11:02:00 | 1.3522 | 1.2482 | 1.3189 |
| 06-02-2012 00:00:00 | 1.3593 | 1.2547 | 1.3189 |
| 05-02-2012 00:00:00 | 1.3593 | 1.2547 | 1.3189 |
| 04-02-2012 00:00:00 | 1.3593 | 1.2547 | 1.3189 |
| 03-02-2012 16:16:00 | 1.3590 | 1.2545 | 1.3189 |
| 03-02-2012 15:08:00 | 1.3650 | 1.2600 | 1.3189 |
| 03-02-2012 00:00:00 | 1.3650 | 1.2600 | 1.3097 |
| 02-02-2012 15:10:00 | 1.3647 | 1.2597 | 1.3097 |
| 02-02-2012 11:29:00 | 1.3647 | 1.2597 | 1.3161 |
| 02-02-2012 00:00:00 | 1.3679 | 1.2627 | 1.3161 |
| 01-02-2012 15:19:00 | 1.3650 | 1.2600 | 1.3161 |
| 01-02-2012 12:58:00 | 1.3650 | 1.2600 | 1.3134 |
| 01-02-2012 10:39:00 | 1.3633 | 1.2584 | 1.3134 |
| 01-02-2012 08:42:00 | 1.3615 | 1.2568 | 1.3134 |
| 01-02-2012 00:00:00 | 1.3652 | 1.2602 | 1.3134 |
GRAF VÝVOJA KURZU MENY
Mena: CAD
You need to upgrade your Flash Player
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.

