Kurzový lístok platný k 9.9.2010
Pri hotovostných vkladoch a výberoch s konverziou sa používajú valutové kurzy.
Kurz Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za 1 EUR.
Kurz Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 EUR.
VIAC KU KURZOVÝM LÍSTKOM
Kurzový lístok sa mení pri významných zmenách na devízovom trhu. Ak je v lístku uvedených viac kurzov, platný je vždy kurz s najneskorším časom zverejnenia.
Slovenská sporiteľňa neposkytuje zmenárenské, vkladové/výberové operácie s konverziou v menách CAD a CHF a všetky hotovostné operácie v menách AUD, BGN, DKK, JPY, HRK, NOK, SEK.
| MENA | NÁKUP | PREDAJ | KURZ ECB | ČAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| austrálsky dolár | AUD | 1.4408 | 1.3130 | 1.3750 | 15:10:00 |
| austrálsky dolár | AUD | 1.4408 | 1.3130 | 1.3845 | 12:15:00 |
| austrálsky dolár | AUD | 1.4416 | 1.3137 | 1.3845 | 09:59:00 |
| austrálsky dolár | AUD | 1.4525 | 1.3236 | 1.3845 | 00:00:00 |
| bulharský lev | BGN | 2.0047 | 1.8873 | 1.9558 | 15:10:00 |
| bulharský lev | BGN | 2.0047 | 1.8873 | 1.9558 | 12:15:00 |
| bulharský lev | BGN | 2.0047 | 1.8873 | 1.9558 | 09:59:00 |
| bulharský lev | BGN | 2.0047 | 1.8873 | 1.9558 | 00:00:00 |
| kanadský dolár | CAD | 1.3706 | 1.2652 | 1.3131 | 15:10:00 |
| kanadský dolár | CAD | 1.3706 | 1.2652 | 1.3310 | 12:15:00 |
| kanadský dolár | CAD | 1.3675 | 1.2623 | 1.3310 | 09:59:00 |
| kanadský dolár | CAD | 1.3750 | 1.2692 | 1.3310 | 00:00:00 |
| švajčiarsky frank | CHF | 1.3300 | 1.2473 | 1.2859 | 15:10:00 |
| švajčiarsky frank | CHF | 1.3300 | 1.2473 | 1.2837 | 12:15:00 |
| švajčiarsky frank | CHF | 1.3210 | 1.2389 | 1.2837 | 09:59:00 |
| švajčiarsky frank | CHF | 1.3289 | 1.2463 | 1.2837 | 00:00:00 |
| česká koruna | CZK | 25.346 | 23.940 | 24.683 | 15:10:00 |
| česká koruna | CZK | 25.346 | 23.940 | 24.718 | 12:15:00 |
| česká koruna | CZK | 25.358 | 23.950 | 24.718 | 09:59:00 |
| česká koruna | CZK | 25.362 | 23.954 | 24.718 | 00:00:00 |
| dánska koruna | DKK | 7.7213 | 7.1480 | 7.4461 | 15:10:00 |
| dánska koruna | DKK | 7.7213 | 7.1480 | 7.4457 | 12:15:00 |
| dánska koruna | DKK | 7.7206 | 7.1473 | 7.4457 | 09:59:00 |
| dánska koruna | DKK | 7.7207 | 7.1474 | 7.4457 | 00:00:00 |
| libra šterlingov | GBP | 0.8491 | 0.8045 | 0.82580 | 15:10:00 |
| libra šterlingov | GBP | 0.8491 | 0.8045 | 0.82205 | 12:15:00 |
| libra šterlingov | GBP | 0.8452 | 0.8008 | 0.82205 | 09:59:00 |
| libra šterlingov | GBP | 0.8459 | 0.8015 | 0.82205 | 00:00:00 |
| chorvátska kuna | HRK | 7.5036 | 6.9936 | 7.2863 | 15:10:00 |
| chorvátska kuna | HRK | 7.5036 | 6.9936 | 7.2825 | 12:15:00 |
| chorvátska kuna | HRK | 7.5082 | 6.9979 | 7.2825 | 09:59:00 |
| chorvátska kuna | HRK | 7.5072 | 6.9970 | 7.2825 | 00:00:00 |
| maďarský forint | HUF | 298.58 | 272.87 | 285.76 | 15:10:00 |
| maďarský forint | HUF | 298.58 | 272.87 | 288.95 | 12:15:00 |
| maďarský forint | HUF | 300.59 | 274.71 | 288.95 | 09:59:00 |
| maďarský forint | HUF | 300.80 | 274.89 | 288.95 | 00:00:00 |
| japonský jen | JPY | 111.01 | 102.17 | 106.46 | 15:10:00 |
| japonský jen | JPY | 111.01 | 102.17 | 106.41 | 12:15:00 |
| japonský jen | JPY | 110.54 | 101.75 | 106.41 | 09:59:00 |
| japonský jen | JPY | 111.52 | 102.64 | 106.41 | 00:00:00 |
| nórska koruna | NOK | 8.1420 | 7.5914 | 7.8725 | 15:10:00 |
| nórska koruna | NOK | 8.1420 | 7.5914 | 7.8810 | 12:15:00 |
| nórska koruna | NOK | 8.1465 | 7.5955 | 7.8810 | 09:59:00 |
| nórska koruna | NOK | 8.1483 | 7.5973 | 7.8810 | 00:00:00 |
| poľský zlotý | PLN | 4.0582 | 3.7313 | 3.9380 | 15:10:00 |
| poľský zlotý | PLN | 4.0582 | 3.7313 | 3.9518 | 12:15:00 |
| poľský zlotý | PLN | 4.0683 | 3.7406 | 3.9518 | 09:59:00 |
| poľský zlotý | PLN | 4.0660 | 3.7384 | 3.9518 | 00:00:00 |
| nový rumunský lei | RON | 0.0000 | 0.0000 | 4.2820 | 15:10:00 |
| nový rumunský lei | RON | 0.0000 | 0.0000 | 4.2875 | 12:15:00 |
| nový rumunský lei | RON | 0.0000 | 0.0000 | 4.2875 | 09:59:00 |
| nový rumunský lei | RON | 0.0000 | 0.0000 | 4.2875 | 00:00:00 |
| ruský rubeľ | RUB | 0.0000 | 0.0000 | 39.276 | 15:10:00 |
| ruský rubeľ | RUB | 0.0000 | 0.0000 | 39.230 | 12:15:00 |
| ruský rubeľ | RUB | 0.0000 | 0.0000 | 39.230 | 09:59:00 |
| ruský rubeľ | RUB | 0.0000 | 0.0000 | 39.230 | 00:00:00 |
| švédska koruna | SEK | 9.5665 | 8.9195 | 9.2488 | 15:10:00 |
| švédska koruna | SEK | 9.5665 | 8.9195 | 9.2710 | 12:15:00 |
| švédska koruna | SEK | 9.5761 | 8.9285 | 9.2710 | 09:59:00 |
| švédska koruna | SEK | 9.5893 | 8.9407 | 9.2710 | 00:00:00 |
| americký dolár | USD | 1.3171 | 1.2280 | 1.2715 | 15:10:00 |
| americký dolár | USD | 1.3171 | 1.2280 | 1.2697 | 12:15:00 |
| americký dolár | USD | 1.3110 | 1.2224 | 1.2697 | 09:59:00 |
| americký dolár | USD | 1.3178 | 1.2286 | 1.2697 | 00:00:00 |
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo regionálnych firemných centrách.

