Hypotekárne záložné listy (HZL)
Charakteristika hypotekárneho záložného listu (ďalej aj HZL):
Dlhový cenný papier obchodovateľný na kapitálovom trhu, ktorý vydávajú banky poskytujúce hypotekárne úvery. V názve musí byť označený ako "hypotekárny záložný list". Ide o dlhopis krytý záložným právom na nehnuteľnosť. Pri nesplácaní úveru je banka ako veriteľ oprávnená nehnuteľnosť predať a zo získaných peňazí uspokojiť nároky držiteľov HZL. V súčasnosti je nákup HZL možný na burze cenných papierov.
Čo získate investíciou do HZL:
- možnosť pravidelných príjmov formou výplaty, tzv. kupónu – percentuálny podiel z investovanej sumy,
- možnosť kapitálového výnosu pri priaznivom vývoji kurzu HZL (kurz je cena, za ktorú sa HZL predáva),
- jednu z najbezpečnejších foriem ukladania finančných prostriedkov.
Obchodovanie s HZL:
- primárne, počas upisovacieho obdobia priamo v ktoromkoľvek obchodnom mieste banky,
- sekundárne, počas životnosti HZL na Burze cenných papierov v Bratislave, a. s., prostredníctvom mestských pobočiek banky.
Hypotekárne záložné listy emitované Slovenskou sporiteľňou:
| HZL | Výnos | ISIN | Dátum vydania emisie | Dátum splatnosti emisie |
|---|---|---|---|---|
| HZL | 3,30 % | SK4120008533 | 2. 5. 2012 | 2. 5. 2017 |
| HZL | 3,70 % | SK4120008319 | 24. 2. 2012 | 24. 2. 2016 |
| HZL | 3,28 % | SK4120008343 | 7. 2. 2012 | 7. 2. 2014 |
| HZL | kombinovaná | SK4120008251 | 20. 2. 2012 | 20. 2. 2015 |
| HZL | 3,70 % | SK4120008269 | 27. 1. 2012 | 27. 7. 2016 |
| HZL | 3,50 % | SK4120008186 | 7. 12. 2011 | 7. 12. 2016 |
| HZL | 3,20 % | SK4120008020 | 26. 8. 2011 | 26. 2. 2016 |
| HZL | SK4120007964 | 15. 7. 2011 | 15. 1. 2016 | |
| HZL | 3,20 % | SK4120007865 | 2. 6. 2011 | 2. 6. 2015 |
| HZL | SK4120007741 | 31. 3. 2011 | 30. 9. 2014 | |
| HZL | 3,00 % | SK4120007790 | 30. 3. 2011 | 30. 9. 2014 |
| HZL | 3,55 % | SK4120007725 | 10. 2. 2011 | 10. 8. 2017 |
| HZL | 3,10 % | SK4120007733 | 4. 3. 2011 | 4. 3. 2016 |
| HZL | 2,95 % | SK4120007675 | 7. 2. 2011 | 7. 8. 2015 |
| HZL | 2,65 % | SK4120007535 | 11. 11. 2010 | 11. 11. 2015 |
| HZL | 2,35 % | SK4120007469 | 14. 10. 2010 | 14. 10. 2014 |
| HZL | 3,09 % | SK4120007402 | 25. 8. 2010 | 25. 8. 2015 |
| HZL | 2,80 % | SK4120007410 | 10. 9. 2010 | 10. 9. 2014 |
| HZL | FLOAT | SK4120007378 | 30. 7. 2010 | 30. 7. 2015 |
| HZL | 3,10 % | SK4120007360 | 29. 7. 2010 | 29. 7. 2015 |
| HZL | 2,80 % | SK4120007238 | 31. 5. 2010 | 30. 5. 2014 |
| HZL | FLOAT | SK4120007097 | 9. 3. 2010 | 9. 3. 2015 |
| HZL | 3,50 % | SK4120007121 | 21. 4. 2010 | 21. 4. 2015 |
| HZL | 3,30 % | SK4120007063 | 19. 3. 2010 | 19. 3. 2014 |
| HZL | 3,62 % | SK4120007055 | 12. 2. 2010 | 12. 2. 2015 |
| HZL | 3,50 % | SK4120006933 | 22. 1. 2010 | 22. 1. 2014 |
| HZL | 3,50 % | SK4120006925 | 17. 12. 2009 | 17. 12. 2013 |
| HZL | 3,50 % | SK4120006909 | 18. 12. 2009 | 18. 12. 2013 |
| HZL | 3,30 % | SK4120006792 | 16. 10. 2009 | 16. 10. 2013 |
| HZL | 3,60 % | SK4120006735 | 28. 8. 2009 | 28. 8. 2013 |
| HZL | 3,60 % | SK4120006701 | 14. 8. 2009 | 14. 8. 2013 |
| HZL | 3,50 % | SK4120006685 | 24. 7. 2009 | 24. 1. 2013 |
| HZL | FLOAT | SK4120005919 | 16. 4. 2008 | 16. 4. 2012 |
| HZL | 5,00 % | SK4120005927 | 16. 4. 2008 | 16. 4. 2021 |
| HZL | FLOAT | SK4120005554 | 5. 9. 2007 | 5. 9. 2012 |
| HZL | 4,95 % | SK4120005505 | 27. 7. 2007 | 27. 7. 2027 |
| HZL | FLOAT | SK4120004961 | 29. 3. 2006 | 29. 3. 2016 |
| Registračný dokument | ||||
| Krycí blok | ||||
Bližšie informácie získate v ktoromkoľvek obchodnom mieste Slovenskej sporiteľne, na divízii Treasury alebo prostredníctvom operátorov nepretržitej telefonickej linky
Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888, 0915 111 888.
Nenašli ste požadovanú informáciu alebo by ste potrebovali ešte niečo upresniť?
Pošlite nám e-mail alebo zavolajte na 0850 111 888 alebo nám len nechajte svoje číslo a my vám radi zavoláme.
Ak uprednostňujete osobné stretnutie, radi vás privítame priamo v našich obchodných miestach alebo firemných centrách.
- Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.
- Sadzobník poplatkov pre hypotekárne záložné listy
- Obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb
- Informácia o základných pravidlách poskytovania investičných služieb v súlade s európskou legislatívou
- Informácie o ustanoveniach MiFID vo Finančných a investičných príležitostiach
- Krycí blok

